Таблица размеров
Как узнать свой размер?
Все измерения фигуры выполняются при соблюдении определенных условий: измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку.
- (обхват груди) - сантиметровая лента при измерении проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди.
- (обхват талии) - лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии. Для более точного проведения этого измерения рекомендуется предварительно повязать вокруг талии тонкий шнурок.
- (обхват бедер) - лента проходит через выступающие точки ягодиц горизонтально вокруг туловища.
Калькулятор размеров одежды.
Размер одежды для: | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
Обхват груди, см | |
Обхват бедер, см | |
РАЗМЕРЫ |
|
Размер | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
Обхват груди, см | |
Обхват талии, см | |
РАЗМЕРЫ |
|
Размер | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
Обхват талии, см | |
Обхват бедер, см | |
РАЗМЕРЫ |
|
Размер | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
Обхват талии, см | |
Обхват бедер, см | |
РАЗМЕРЫ |
|
Размер |
isMale:
isChild:
isNewer2013:
isNewer2015:
isNewer2017:
isBaon:
isSizePlus:
isJeans:
isSkiGloves:
isTights:
isShoes:
isSpecial:
isChild:
isNewer2013:
isNewer2015:
isNewer2017:
isBaon:
isSizePlus:
isJeans:
isSkiGloves:
isTights:
isShoes:
isSpecial:
Для новых коллекций
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
обхват бедер, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
обхват талии*, см | 60 | 64 | 68 | 70 | 74 | 79 | 83 | 88 | 93 | 98 |
рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Для новых коллекций
Возраст, лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-13 |
Рост, см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152-158 |
Обхват груди, см | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Обхват талии, см | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 66 |
Российский размер | 110-56-61 | 116-60-54 | 122-60-54 | 128-64-57 | 134-68-60 | 140-72-63 | 146-76-66 | 158-80-66 |
Для товаров, выпущенных до 2019 года
Группа* | K | K | K | J | J | J |
Возраст, лет | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
Рост, см | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 145-152 | 158 |
Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 76 | 80 |
Обхват талии, см | 51 | 54 | 57 | 60 | 66 | 66 |
Российский размер | 104-56-51 | 116-60-54 | 128-64-57 | 140-68-60 | 152-76-66 | 158-80-66 |
Аксессуары
Носочки
Группа* | K | K | K | J | J |
Возраст, лет | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-13 |
Длина стопы, см | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 |
Размер обуви | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-38 |
Размер | 23/25 (14-16) | 26/28 (16-18) | 29/31 (18-20) | 32/34 (20-22) | 35/38 (22-24) |
Головные уборы
Группа* | K | K | J |
Возраст, лет | 3-6 | 6-10 | 10-13 |
Обхват головы, см | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Размер | 50 | 52 | 54 |
Перчатки и варежки
Возраст, лет | 3-7 | 8-11 |
Обхват ладони, см | 13 см | 16 см |
Размер | 13 | 16 |
Для новых коллекций
EUR | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
RUS | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
обхват талии, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
обхват бедер*, см | 96,4 | 99 | 101,6 | 104 | 106-109 | 109-112 | 112-114,5 | 114,5-117 |
рост, см | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Женские размеры.
RUS | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
обхват груди, см | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
обхват бедер, см | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
обхват талии*, см | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Мужские размеры.
RUS | 58 | 60 | 62 | 64 |
обхват груди, см | 116 | 120 | 124 | 128 |
обхват талии, см | 106 | 110 | 114 | 118 |
обхват бедер*, см | 113 | 115 | 118 | 120 |
рост, см | 186 | 186 | 186 | 186 |
Женские размеры
EUR | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
обхват талии, см | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 87,5 |
обхват бедер, см | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 | 110,5 | 115,5 |
рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Мужские размеры
EUR | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
RUS | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
обхват талии, см | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 95,5 | 100,5 | 105,5 | 110,5 |
обхват бедер, см | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
рост, см | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Женские размеры
EUR | S | M | L |
общая длина, см | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
ширина ладони, см | 10 | 10,5 | 11 |
ширина входа, см | 13 | 13,5 | 14,5 |
Мужские размеры
EUR | M | L | XL |
общая длина, см | 31 | 32 | 33 |
ширина ладони, см | 12 | 12,5 | 13 |
ширина входа, см | 15,5 | 16 | 16,5 |
Женские размеры
Европейский размер (EUR) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Длина по стельке, см | 23,9 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 |
Мужские размеры
Европейский размер (EUR) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Длина по стельке, см | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,1 | 29,8 |
Вес, кг | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
Рост, см | 145 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
150 | ||||||||||
155 | 2 | 3 | 4 | |||||||
160 | 3 | 4 | ||||||||
165 | ||||||||||
170 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
175 | ||||||||||
180 | 4 | 4 | ||||||||
185 |